| Dato | Fra-til | Sykkeltid | Km | Snittfart |
| 12/6 | a-c | x | x | x |
| 13/6 | c-d | x | x | x |
| 14/6 | d-e | x | x | x |
| 15/6 | e-i | x | x | x |
| 16/6 | i-k | 10.54 | 163 | 14,94 |
| 17/6 | k-l | 7.18 | 126 | 17,28 |
| 18/6 | l-m | 9.18 | 149 | 16,05 |
| 19/6 | m-o | 8.02 | 142 | 17,69 |
| 20/6 | o-p | 6.11 | 90 | 14,55 |
| 21/6 | p-q | 6.20 | 96 | 15,24 |
| 22/6 | q-t | 7.32 | 139 | 18,44 |
| 23/6 | t-u | 6.03 | 95 | 15,71 |
| 24/6 | u-v | 8.41 | 131 | 15,16 |
| 25/6 | v-w | 7.22 | 100 | 13,60 |
| 26/6 | w-x | 5.52 | 99 | 17,02 |
| 27/6 | x-y | 9.05 | 151 | 16,67 |
Punkt e til f er feil, han tar ei ferje som ikkje er tegna inn på kartet.
Punkt q til r er feil, han tar ei ferje som ikkje er tegna inn på kartet.
Jeg sitter i Uganda og leser og blir ekstremt imponert. Du e goe Jon. I morgen reiser jeg til Nairobi, men det går med den lettvindte veien, fly.
SvarSlettLykke til
Hilsen Geir