Vis større kart
| Dato | Fra-til | Sykkeltid | Km | Snittfart |
| 28/6 | a-d | 7.33 | 143 | 18,99 |
| 29/6 | d-f | 7.43 | 129 | 16,80 |
| 30/6 | f-g | 8.10 | 133 | 16,36 |
| 1/7 | g-h | 9.46 | 156 | 16,03 |
| 2/7 | h-i | 6.30 | 103 | 15,90 |
| 3/7 | i-j | 7.15 | 124 | 17,06 |
| 4/7 | j-k | 6.14 | 101 | 16,20 |
| 5/7 | k-l | 7.57 | 119 | 14,99 |
| 6/7 | l-m | 6.18 | 91 | 14,55 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar